Bobina galvanizada en caliente, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lámina galvanizada
Espesor | 0,12 mm-3 mm;calibre 11-calibre 36 |
Ancho | 600 mm-1250 mm;1,9 pies-4,2 pies |
Estándar | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Grado del material | SGCC, DX51D, G550, SPGC, etc. |
Recubrimiento de zinc | Z30-Z275g/㎡ |
Tratamiento de superficies | Pasivado o cromado, pase de piel, aceite o sin aceite, o antihuellas |
Lentejuela | Pequeño/ Regular/ Grande/ Sin Lentejuelas |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Diámetro interior de la bobina | 508/610 mm |
Dureza | Duro blando (HRB60), duro medio (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) |
ingles: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomésticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierta de color.
portugués:Um gran número de bobinas y chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, constru ção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Industria de construcción, eletrodomésticos, industria de transporte y material de sustrato de bobina revestido de cor.
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Estándar | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Calificación | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS tipo C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Tipo A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Tipo A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Tipo C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Clase 4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Clase 2 |
chapa galvanizada,chapa aco galvanizado, lamina galvanizada,plancha de acero galvanizado,planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Contáctenos ahora